Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2016-09-12 au 2016-09-13 | Réunion de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick | $873.55 |
2016-09-22 au 2016-09-23 | Réunion d'automne du CCM | $2346.08 |
2016-09-29 au 2016-09-30 | Réunion des cours d'appel de TNL et IPE | $1162.73 |
2016-09-28 au 2016-09-28 | Réunion de la Cour fédérale | $192.96 |
2016-10-14 au 2016-10-14 | Réunion de la Cour supérieure du Québec | $242.32 |
Total | $4817.64 |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2016-09-14 | Réunion du personnel et déjeuner de reconnaissance | $291.45 |
2016-10-12 | Réunion avec les membres du ACJCS et du CCM | $152.00 |
2016-10-13 | Déjeuner d'affaires | $24.85 |
2016-12-08 | Déjeuner d'affaires | $58.85 |
Total | $527.15 |
- Date de modification :