Rapports des frais de voyage et d'accueil
Marc A. Giroux, Sous-commissaire
Voyage - Rapport détaillé
Pour : | Marc A. Giroux, Sous-commissaire |
---|---|
But : | Réunion d'automne du CCM |
Date(s) : | 2016-09-22 au 2016-09-23 |
Destination(s): | Winnipeg (MB) |
Tarifs aériens : | 1641,56 $ |
Autre transport : | 54,81 $ |
Hébergement : | 485,76 $ |
Repas et effets connexes : | 126,44 $ |
Autre : | 37,51 $ |
Total : | 2346,08 $ |
- Date de modification :