Statistiques relatives aux candidat(e)s et aux nominations à la magistrature
Du 29 octobre 2019 au 28 octobre 2020
Le 20 octobre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé des réformes au processus de nomination des juges des cours supérieures. Dans le cadre de ces modifications et afin d’accroître la transparence et la rigueur, le gouvernement a demandé au Commissariat à la magistrature fédérale de recueillir et publier des renseignements statistiques et démographiques sur les candidat(e)s et les nominations à la magistrature. Recueillis au moyen de l’auto-identification (facultative) des candidat(e)s dans le cadre du questionnaire relatif aux nominations à la magistrature fédérale, ces renseignements statistiques concernent la diversité (page 3 du questionnaire) et les aptitudes linguistiques (page 6 du questionnaire).
Total | Genre | Diversité | Compétences linguistiques dans les deux langues officielles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Autre | Autochtone | Minorité visible | Groupe ethnique/ culturel ou autre | Personne ayant déficience | LGBTQ2 | Femme | Lire des documents de la cour | Discuter d’affaires juridiques | Converser avec un(e) avocat(e) | Comprendre les observations orales | Rédiger des décisions2 | Présider des audiences2 | Ensemble des 6 aptitudes2 | ||
Candidatures reçues | 397 | 190 | 207 | 0 | 12 | 34 | 67 | 9 | 22 | 207 | 161 | 142 | 136 | 147 | 105 | 109 | 104 |
Candidat(e)s évalué(e)s | 374 | 193 | 181 | 0 | 12 | 51 | 74 | 7 | 23 | 181 | 159 | 125 | 125 | 131 | 84 | 95 | 82 |
Candidat(e)s hautement recommandé(e)s1 | 76 | 38 | 38 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 10 | 38 | 34 | 25 | 26 | 25 | 16 | 18 | 16 |
Candidat(e)s recommandé(e)s1 | 94 | 48 | 46 | 0 | 2 | 16 | 20 | 1 | 5 | 46 | 43 | 35 | 35 | 37 | 22 | 26 | 21 |
Candidat(e)s sans recommandation1 | 204 | 107 | 97 | 0 | 8 | 24 | 44 | 6 | 8 | 97 | 82 | 65 | 64 | 69 | 46 | 51 | 45 |
Juges nommé(e)s | 60 | 21 | 39 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 6 | 39 | 22 | 19 | 21 | 21 | 7 | 10 | 7 |
Veuillez noter qu’en plus des 60 candidat(e)s nommé(e)s, 22 autres juges ont été nommé(e)s ou élevé(e)s à d’autres cours pendant la même période, soit 12 hommes et 10 femmes. Par exemple, ceci comprendrait les juges nommé(e)s aux cours d’appel qui siégeaient précédemment aux tribunaux de première instance. Ainsi, il y a eu 82 nominations pendant cette période.
1. Veuillez noter que dans leurs demandes, les candidat(e)s peuvent poser leur candidature à plus d’une cour. Le ou la candidat(e) peut ainsi recevoir la cote « hautement recommandé(e) » à une cour, « recommandé(e) » à une autre ou « sans recommandation » à une autre cour. Pour faciliter la compréhension, les statistiques ci-dessus reflètent la cote la plus élevée que les candidat(e)s ont reçue des comités consultatifs à la magistrature.
2. Veuillez noter que deux questions quant aux compétences linguistiques dans les deux langues officielles ont été ajoutées au questionnaire (page 6) en novembre 2017. Cependant, certain(e)s candidat(e)s ont été évalué(e)s et nommé(e)s durant cette période selon le questionnaire précédent. De fait, des 60 juges nommés durant cette période, 30 ont utilisé l’ancien questionnaire alors que 30 ont utilisé le nouveau. De ces 60 juges, 15 ont répondu « oui » à toutes les questions relatives aux compétences linguistiques dans les deux langues officielles dans le questionnaire qu’ils ont rempli.
Périodes:
- 28 octobre 2023 – 28 octobre 2024
- 29 octobre 2022 – 27 octobre 2023
- 29 octobre 2021 – 28 octobre 2022
- 28 octobre 2020 – 29 octobre 2021
- 28 octobre 2019 – 29 octobre 2020
- 28 octobre 2018 – 28 octobre 2019
- 28 octobre 2017 – 27 octobre 2018
- 21 octobre 2016 – 27 octobre 2017
- Date de modification :