Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
Aucun frais de voyage pour cette période | $0 | |
Total | $0.00 |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2017-03-20 | Réunion avec les membres du ACJCS et du CCM | $202.50 |
2017-04-12 | Déjeuner d'affaires | $49.00 |
2017-05-02 | Déjeuner d'affaires | $46.40 |
2017-05-10 | Déjeuner d'affaires | $42.69 |
2017-05-16 | Séance de travail | $110.50 |
Total | $451.09 |
- Date de modification :