Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2015-01-08 au 2015-01-09 | Souper de session de la formation linguistique des juges | $563.69 |
Total | $563.69 |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2014-12-15 | Déjeuner d'affaires | $79.93 |
2014-12-10 | Déjeuner de reconnaissance pour les employés du CMF | $500.00 |
2014-11-13 | Déjeuner d'affaires | $83.19 |
Total | $663.12 |
- Date de modification :