Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2017-09-19 au 2017-09-21 | Présentation et participation à la réunion d'automne du CCM | $1254.22 |
2017-10-20 au 2017-10-21 | Réunion de la Cour supérieure du Québec | $1795.01 |
2017-11-09 au 2017-11-10 | Présentation aux juges de la Cour d'appel fédérale | $436.34 |
Total | $3485.57 |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2017-08-01 | Déjeuner d'affaires | $68.89 |
2017-09-11 | Déjeuner d'affaires | $79.53 |
2017-09-13 | Déjeuner d'affaires | $55.23 |
2017-09-25 | Souper d'affaires | $142.82 |
2017-09-27 | Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada | $397.38 |
2017-10-17 | Déjeuner d'affaires | $62.70 |
2017-11-21 | Déjeuner d'affaires | $77.97 |
Total | $884.52 |
- Date de modification :