Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2015-09-16 au 2015-09-18 | Rencontre CCM | 1058,77 $ |
2015-09-24 au 2015-09-24 | Ouverture des cours de l'Ontario | 707,41 $ |
2015-10-02 au 2015-10-03 | Rencontre semi-annuelle de la cour supérieure du Québec | 863,02 $ |
2015-10-29 au 2015-10-30 | Présentation aux juges fédéraux nouvellement nommés - ICAJ | 1312,19 $ |
2015-08-14 au 2015-08-15 | Rencontre avec les juges de l'association canadienne des juges des cours supérieures, Calgary, (AB) | 694,80 $ |
Total | 4636,19 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2015-09-04 | 2015 CCMTGC Lancement | 327,35 $ |
Total | 327,35 $ |
- Date de modification :