Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2015-06-03 au 2015-06-06 | Assemblée annuelle de la Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador | 2128,89 $ |
2015-05-28 au 2014-05-29 | Assemblée annuelle de la Cours Suprême de la Nouvelle-Écosse | 956,97 $ |
2015-08-14 au 2015-08-15 | Rencontre avec les juges de l'association canadienne des juges des cours supérieures | 380,99 $ |
Total | 3466,85 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2015-06-15 | Déjeuner de reconnaissance de la Semaine nationale de la fonction publique | 327,35 $ |
Total | 327,35 $ |
- Date de modification :