Rapports des frais de voyage et d'accueil
Marc A. Giroux, Sous-commissaire
Voyage - Rapport détaillé
Pour : | Marc A. Giroux, Sous-commissaire |
---|---|
But : | Présentations devant les cours d'Appel et Banc de la Reine de l'Alberta |
Date(s) : | 2017-05-28 au 2017-05-31 |
Destination(s): | Jasper (AB) |
Tarifs aériens : | 1223,46 $ |
Autre transport : | 372,88 $ |
Hébergement : | 1122,28 $ |
Repas et effets connexes : | 232,40 $ |
Autre : | 92,00 $ |
Total : | 3043,02 $ |
- Date de modification :