Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2014-09-09 | Réunion d'affaire avec représentants de différentes Cours de l'Ontario | 565,85 $ |
2014-09-30 | Assemblé annuelle de la Cour d'appel de l'Ontario | 826,38 $ |
2014-10-17 | Assemblé annuelle de la Cour supérieure du Québec | 479,15 $ |
2014-11-05 | Réunion du conseil d'administration de l'Association des juges de la Cour supérieure de l'Ontario | 541,42 $ |
2014-08-17 | Assemblé annuelle du Conseil canadien de la magistrature | 967,60 $ |
Total | 3 380,40 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2014-09-11 | Coup d'envoi de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada | 340,95 $ |
2014-09-22 | Activité pour la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada | 83,38 $ |
2014-09-23 | Déjeuner d'affaires | 57,40 $ |
Total | 481,73 $ |
- Date de modification :