Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2014-04-16 | Réunion d'affaire | 670,41 $ |
2014-05-23 | Assemblée semi-annuelle des cours suprêmes de l'IPE et de la Nouvelle-Écosse | 263,75 $ |
2014-05-29 | Assemblé annuelle de la Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador | 810,84 $ |
2014-08-15 | Conférence juridique de l'ABC | 1 474,11 $ |
Total | 3 219,11 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2014-07-20 | Semaine nationale de la fonction publique | 383,75 $ |
Total | 383,75 $ |
- Date de modification :