Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2013-02-03 | Réunion avec avocate | 627,50 $ |
2014-02-13 | Orientation pour les juges fédéraux nouvellement nommé | 206,37 $ |
Total | 833,87 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2013-12-05 | Déjeuner d'affaires | 53,15 $ |
2013-12-16 | Déjeuner de reconnaissance pour les employés | 93,75 $ |
2014-01-23 | Déjeuner d'affaires | 20,41 $ |
Total | 167,31 $ |
- Date de modification :