Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2012-02-23 | Orientation pour juges fédéraux nouvellement nommés | 207,68 $ |
03-12 au 03-14 | Conférence des juges du Nord | 1 958,32 $ |
03-26 au 03-27 | Journée de reflexion du Comité de gestion | 175,66 $ |
05-10 au 05-12 | Assemblée de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse | 265,00 $ |
05-28 au 05-30 | Assemblées de la Cour du banc de la Reine et de la Cour d'appel de l'Alberta | 1 510,19 $ |
05-31 au 05-03 | Assemblées de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-du-Labrador | 1 044,56 $ |
Total | 5 161,41 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2012-04-04 | Déjeuner d'affaires | 38,00 $ |
Total | 38,00 $ |
- Date de modification :