Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc
Frais de voyage - Rapport détaillé
Pour : | Giroux, Marc |
---|---|
But : | Réunion annuelle de la Cour canadienne de l'impôt |
Date(s) : | 2011-05-25 au 2011-05-26 |
Destination(s) : | Québec, (QC) |
Tarifs aériens : | 587,67 $ |
Autre transport : | 173,20 $ |
Hébergement : | 178,39 $ |
Repas et effets connexes : | 69,78 $ |
Autre : | |
Total : | 1 009,04 $ |
- Date de modification :