Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
05-13 | Réunion annuelle de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse | 792,30 $ |
05-30 au 06-01 | Réunions annuelle des cours de l'Alberta | 3 726,56 $ |
05-25 au 05-26 | Réunion annuelle de la Cour canadienne de l'impôt | 1 009,04 $ |
Total | 5 527,90 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2011-06-06 | Déjeuner de travail | 213,60 $ |
2011-06-14 | Déjeuner de reconnaissance - Prix de long service | 443,50 $ |
2011-06-15 | Semaine national de la fonction publique/Évènement d'été | 376,49 $ |
2011-06-20 | Déjeuner de travail | 56,64 $ |
2011-06-29 | Déjeuner de travail | 74,00 $ |
2011-07-06 | Déjeuner de travail | 43,00 $ |
2011-08-16 | Déjeuner avec employés | 285,15 $ |
Total | 1 492,38 $ |
- Date de modification :