Tableau des immobilisations corporelles 2011 - 2012
Coût | Amortissement cumulé | Valeur comptable nette | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d’immobilisations | Solde d’ouverture | Acquisitions | Aliénations et radiations | Solde de clôture | Solde d’ouverture | Amortissement | Aliénations et radiations | Solde de clôture | 2012 | 2011 |
Machines et matériel | 70 293 | - | - | 70 293 | 50 498 | 5 825 | - | 56 323 | 13 970 | 19 795 |
Matériel informatique | 520 028 | 12 014 | (61 458) | 470 584 | 412 755 | 61 716 | (61 458) | 413 013 | 57 571 | 107 272 |
Logiciels | 274 743 | - | - | 274 743 | 121 910 | 57 312 | - | 179 222 | 95 521 | 152 833 |
Mobilier | 19 552 | 29 832 | - | 49 384 | 19 552 | 746 | - | 20 298 | 29 086 | - |
TOTAL | 884 616 | 41 846 | (61 458) | 865 004 | 604 715 | 125 599 | (61 458) | 668 856 | 196 148 | 279 900 |
Les actifs en constructions aliénés sont des actifs qui ont commencé à être utilités au cours de l'exercice et qui ont été transférés dans la catégorie d'immobilisations pertinente.
- Date de modification :