Tableau des immobilisations corporelles 2008 - 2009
Coût | Amortissement cumulé | Valeur comptable nette | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'immobilisations | Solde d'ouverture | Acquisitions | Aliénations et radiations | Solde de clôture | Solde d'ouverture | Amortissement | Aliénations et radiations | Solde de clôture | 2009 | 2008 |
Matériel et outillage | 74 629 | 5 152 | (9 488) | 70 293 | 35 335 | 7 497 | (5 534) | 37 298 | 32 995 | 39 293 |
Matériel informatique | 416 830 | 66 016 | (58 120) | 424 726 | 340 268 | 52 096 | (58 120) | 334 244 | 90 482 | 76 562 |
Mobilier et agencements | 19 552 | - | - | 19 552 | 13 686 | 1 955 | - | 15 641 | 3 911 | 5 866 |
Logiciels | 102 805 | - | - | 102 805 | 78 167 | 10 983 | - | 89 150 | 13 655 | 24 638 |
TOTAL | 613 816 | 71 168 | (67 608) | 617 376 | 467 456 | 72 531 | (63 654) | 476 333 | 141 043 | 146 359 |
- Date de modification :