Commissariat à la magistrature fédérale Canada - Tableaux supplémentaires
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Programme | Revenus réels 2012–2013 |
Revenus réels 2013–2014 |
2014–15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenues réels | |||
Commissariat à la magistrature fédérale | ||||||
Frais de service du Bureau du juge-arbitre | 0,050 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les revenus reçus de la prestation de services administratifs | 0,110 | 0,028 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,028 |
Total des revenus disponibles | 0,160 | 0,036 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,028 |
Programme | Revenus réels 2012–2013 |
Revenus réels 2013–2014 |
2014–15 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévues |
Revenus réels | |||
Federal Judicial Affairs | ||||
Contributions des juges au fonds de pension | 13,9 | 14,017 | 14,1 | 14,316 |
Autre | 0 | 0,006 | 0 | 0 |
Total des revenus non disponibles | 13,9 | 14,023 | 14,1 | 14,316 |
- Date de modification :