Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
09-18 to 09-19 | Assemblée annuelle du Conseil canadien de la magistrature | 2 544,35 $ |
Total | 2 544,35 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
09-24 au 09-25 | Retraite du comité de gestion | 1 179,36 $ |
2013-10-27 | Évènement pour la CCMTGC | 88,14 $ |
2013-11-13 | Séance de discussion ouverte et remise de prix pour longs services | 40,74 $ |
Total | 1 308,24 $ |
- Date de modification :