Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Commissaire par intérim
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
09-14 | Ouverture des cours de l'Ontario | 485,04 $ |
09-28 au 09-29 | Réunion annuelle du Conseil canadien de la magistrature | 1 644,75 $ |
10-07 au 10-08 | Réunion annuelle de la Cour fédérale et la Cour fédéral d'appel | 433,73 $ |
Total | 2 563,52 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2010-08-24 | Déjeuner de travail | 44,00 $ |
2010-10-19 | Souper pour une délégation Mexicaine | 354,13 $ |
2010-10-13 | Déjeuner de travail | 63,00 $ |
2010-10-15 | Déjeuner de travail | 21,91 $ |
2010-10-19 | Petit déjeuner de travail | 31,40 $ |
2010-10-21 | Session d'établissement des priorités - Petit déjeuner de travail | 41,74 $ |
2010-10-21 | Session d'établissement des priorités - Déjeuner de travail | 61,90 $ |
Total | 618,08 $ |
- Date de modification :